Automatski iPoeni se dodeljuju igračima za svaku ruku u kojoj su doprineli potu, a za koju je uzet rejk.
| Rejk uzet po ruci | Dodeljeni poeni |
|---|---|
| 3.2 - 7.9 Din. | 0.30 |
| 8.0 - 19.9 Din. | 0.90 |
| 20 - 40.9 Din. | 1.70 |
| 41 - 60.9 Din. | 3.50 |
| 61 - 80.9 Din. | 4.0 |
| 81 - 100.9 Din. | 5.0 |
| 101 - 121.4 Din. | 6.0 |
| 121.5 - 140.5 Din. | 7.5 |
| 141.6 - 161.5 Din. | 8.0 |
| 161.5 - 181.9 Din. | 11.0 |
| 182.0 - 201.9 Din. | 13.0 |
| 202.0 - 222.0 Din. | 15.5 |
| 221.1 - 242.0 Din. | 17.0 |
| 242.1 - i više | 24.0 |
Na turnirima, igraču će biti dodeljeno 0.22 iPoena na svakih 1 dinar plaćene turnirska provizije (Fee). Odnosno, jedan poen će biti dodeljen igraču na svakih 4.5 din provizije.
| Fee (Provizija) | Dodeljeni poeni |
|---|---|
| 1 din | 0.22 |
Dok sakupljate poene Vaši pending bonusi prelaze automatski u keš bonuse. Za svakih sakupljenih 600 poena biće oslobođeno 405 din keš bonusa.
| Poeni | Keš bonusi |
|---|---|
| 600 | 405 Din. |
Copyright © 2012 Victory. Sva prava rezervisana.