| Vrsta turnira | Broj Igrača | Vrsta igre | Broj čipova | Početni blajndovi | Rast blajndova | Buy in | Provizija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 10 Din | 1 din |
| 25 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 25 Din | 2.5 din |
| 50 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 50 Din | 5 din |
| 100 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 100 Din | 10 din |
| 200 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 200 Din | 20 din |
| 500 Din. | 6 | NL Holdem | 1500 | 10/20 | Svakih 7 min | 500 Din | 50 din |
| Turbo 25 Din. Double up | 6 | NL Holdem | 2000 | 10/20 | Svakih 4 min | 25 Din | 2.5 din |
| Turbo 50 Din. Double up | 6 | NL Holdem | 2000 | 10/20 | Svakih 4 min | 50 Din | 5 din |
| Turbo 100 Din. Double up | 6 | NL Holdem | 2000 | 10/20 | Svakih 4 min | 100 Din | 10 din |
| Turbo 200 Din. Double up | 6 | NL Holdem | 2000 | 10/20 | Svakih 4 min | 200 Din | 20 din |
| Turbo 500 Din. Double up | 4 | NL Holdem | 2000 | 10/20 | Svakih 4 min | 500 Din | 50 din |
Copyright © 2012 Victory. Sva prava rezervisana.